Bewusste Ernährung bedeutet auch, das Richtige zur Hand zu haben, wenn es mal schnell gehen muss. Die Alete bewusst Milch-Getreide-Mahlzeit entspricht einer vollständigen Mahlzeit, die Dein Baby kalt oder warm einfach aus dem Becher trinken kann.
- mit Vitamin C & Vitamin D
- mit Eisen, Calcium, Zink & Jod
- ohne Palmöl
- glutenhaltig
- ab 10. Monat
Zutaten
MAGERMILCH (45%), Wasser, WEIZENMEHL (aufgeschlossen) (5%), Maisstärke, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, ölsäurereich; Rapsöl, erukasäurearm; Sonnenblumenöl), Traubensaftkonzentrat, Blütenhonig (1%), SAHNE, ROGGENMEHL (aufgeschlossen) (0,2%), Calciumcarbonat, VOLLKORNGERSTENMEHL (aufgeschlossen) (0,1%), Reisgrieß (aufgeschlossen) (0,1%), Maismehl (aufgeschlossen) (0,1%), VOLLKORNHAFERMEHL (aufgeschlossen) (0,1%), natürliche Aromen, Vanillin, Eisenfumarat, Zinksulfat, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Riboflavin, Kaliumiodid, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 1 Portion | ||
---|---|---|---|---|
200 ml | ||||
Energie | 363,0 kj / 87,0 kcal | 726,0 kj / 174,0 kcal | ||
Fett | 2,9 g | 5,8 g | ||
davon | ||||
– gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,8 g | ||
Kohlenhydrate | 12,5 g | 25,0 g | ||
davon | ||||
– Zucker | 4,9 g | 9,8 g | ||
Ballaststoffe | 0,5 g | 1,1 g | ||
Eiweiß | 2,5 g | 5,0 g | ||
Salz | 0,07 g | 0,14 g | ||
NRV | NRV | |||
Biotin | 2,7 µg | 5,4 µg | ||
Calcium | 116,0 mg | 29,0 % | 232,0 mg | 58,0 % |
Eisen | 2,0 mg | 33,0 % | 4,0 mg | 66,0 % |
Folsäure | 13,7 µg | 27,4 µg | ||
Jod | 16,9 µg | 24,0 % | 33,8 µg | 48,0 % |
Natrium | 26,4 mg | 52,8 mg | ||
Niacin | 0,67 mg | 1,3 mg | ||
Pantothensäure | 0,74 mg | 1,5 mg | ||
Vitamin A | 89,8 µg | 180,0 µg | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,14 mg | 0,28 mg | ||
Vitamin B12 | 0,09 µg | 0,18 µg | ||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 0,3 mg | ||
Vitamin B6 | 0,09 mg | 0,18 mg | ||
Vitamin C | 13,7 mg | 54,0 % | 27,4 mg | 109,0 % |
Vitamin D | 1,6 µg | 16,0 % | 3,2 µg | 32,0 % |
Vitamin E | 1,5 mg | 3,0 mg | ||
Vitamin K | 4,8 µg | 9,6 µg | ||
Zink | 0,85 mg | 21,0 % | 1,7 mg | 42,0 % |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.