Ingrediënten
Pinda 58%
suiker 33%
zonnebloemolie
glucosestroop
honing 0,3%
verdikkingsmiddel: arabische gom
concentraten (wortel, radijs, braam)
kleurstof: karamel
Allergenenwaarschuwingen
Kan het volgende bevatten Noten
Bevat Pinda’s
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Droog en donker bewaren.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
---|---|
Energie (kJ) | 2.190 kj |
Energie (kcal) | 537 kcal |
Energie | 2.240 kj (537 kcal) |
Vetten | 31,7 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 4,8 g |
Koolhydraten | 43,8 g |
waarvan Suikers | 37,5 g |
Vezels | 5,49 g |
Eiwitten | 16 g |
Zout | 0,108 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.