Bij Mora doen we er alles aan om te zorgen dat onze productinformatie zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden u daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens u het product nuttigt. Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact op met onze consumentenservice.
per 100g onbereid product | per portie (100 g) | |
---|---|---|
Energie | 1003 kJ | 1003 kJ |
240 kcal | 240 kcal | |
Vetten | 14 g | 14 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.4 g | 3.4 g |
Koolhydraten | 17 g | 17 g |
waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g |
Vezels | 1.1 g | 1.1 g |
Eiwitten | 11 g | 11 g |
Zout | 1.2 g | 1.2 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.